[アミノ酸] グリシン
さまざまな食品の旨味増強、塩なれ、酢なれ、に使用します。静菌効果(芽胞菌対策)も期待できます。
パルクトミー
カビレス No.61-B
クロレラエキスを配合し酢酸臭の少ない制菌剤(エタノール製剤)。食品全般の生菌・カビ防止、鮮度維持。
[ 容量 ]
容量 | 注文単位 |
---|---|
1.8L x 6 | 1箱(6本入) |
10L | 1箱(バッグインボックス) |
20L | 1箱(バッグインボックス) |
[ 使用方法 ]
使用量 | 使用方法 | 延日効果 | |
---|---|---|---|
餅 | もち米に対して約1%~1.5%(1升に対して14g~20g) | 蒸し上がりに半量加え、中間に残りの半量を加えます。 | 約3日~4日 |
新粉 | 水分を除いた総量に対して約1%~1.5% | 材料をミキシングする時に加えます。 | 約1日~2日 |
餡 | 総量(あん+砂糖)に対して1%~1.5% | こし餡の場合は水と混合して生餡、砂糖と煮ます。 | 約2日~3日 |
どら焼き | 総量(粉+卵+砂糖)に対して1%~1.5% | 材料をミキシングする時に加えます。 | 約2日~3日 |
わらび餅 | 水分を除いた(わらび粉+砂糖)に対して0.8%~1.2% | 煮詰める時に加えます。 | 約1日~1日半 |
芋ようかん | 総量に対して1.2%~1.5% | 材料をミキシングする時に加えます。 | 約1日~2日 |
パン | 粉に対して1%~2% | 仕込み水に加えます。 | 約2日~3日 |
*使用量が多過ぎる場合、味に影響を与えるおそれがありますので、ご注意ください。
*季節や保管状況により効果が多少異なる場合があります。